PAREJAS 2025 |
J. | G. | P. | +/- |
Ezkurdia - Rezusta | 13 | 10 | 3 | +44 |
Laso - Iztueta | 13 | 9 | 4 | +66 |
Artola - Mariezkurrena II | 13 | 8 | 5 | +8 |
Elordi - Zabaleta | 13 | 7 | 6 | +9 |
Jaka - Imaz | 13 | 6 | 7 | -23 |
Peña II - Albisu | 13 | 5 | 8 | -18 |
Altuna III - Aranguren | 13 | 5 | 8 | -32 |
P. Etxeberria - Martija | 13 | 2 | 11 | -54 |
SERIE B 2025 |
J. | G. | P. | +/- |
Senar - Ezkiroz | 13 | 10 | 3 | +64 |
Zubizarreta III - Morgaetxebarria | 13 | 8 | 5 | -9 |
Zabala -Eskuza | 13 | 7 | 6 | +32 |
Salaberria - Gaskue | 13 | 7 | 6 | +29 |
Egiguren V - Bikuña | 13 | 7 | 6 | -4 |
Larrazabal - Salaverri II | 13 | 6 | 7 | -18 |
Darío - Gabirondo | 13 | 5 | 8 | -23 |
Agirre - Ugartemendia | 13 | 2 | 11 | -71 |
Parejas 2025
PAREJAS 2025 |
J. | G. | P. | +/- |
Ezkurdia - Rezusta | 13 | 10 | 3 | +44 |
Laso - Iztueta | 13 | 9 | 4 | +66 |
Artola-Mariezkurr | 13 | 8 | 5 | +8 |
Elordi - Zabaleta | 13 | 7 | 6 | +9 |
Jaka - Imaz | 13 | 6 | 7 | -23 |
Peña II - Albisu | 13 | 5 | 8 | -18 |
Altuna-Aranguren | 13 | 5 | 8 | -32 |
P. Etxebe-Martija | 13 | 2 | 11 | -54 |
SERIE B 2025 |
J. | G. | P. | +/- |
Senar - Ezkiroz | 13 | 10 | 3 | +64 |
Zubiza-Morgaetxeb | 13 | 8 | 5 | -9 |
Zabala -Eskuza | 13 | 7 | 6 | +32 |
Salaberria - Gaskue | 13 | 7 | 6 | +29 |
Egiguren V - Bikuña | 13 | 7 | 6 | -4 |
Larrazabal-Salaverr | 13 | 6 | 7 | -18 |
Darío - Gabirondo | 13 | 5 | 8 | -23 |
Agirre-Ugartemend | 13 | 2 | 11 | -71 |