Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 1 | 1 | 0 | +9 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| ELORDI - ZABALETA | 1 | 0 | 1 | -6 |
| JAKA - IZTUETA | 1 | 0 | 1 | -9 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 1 | 1 | 0 | +11 |
| DARÍO - LOZA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| SALABERRIA - GASKUE | 1 | 0 | 1 | -6 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 1 | 0 | 1 | -11 |
Campeonato Parejas
Buscando el segundo punto en el Ogueta
Las dos parejas vencedoras de la primera jornada, Altuna III y Ezkurdia contra Laso y Albisu, ambas buscarán el segundo punto que les deje cerca de la final.
Punto vital en el Atano
Jaka e Iztueta por un lado y Elordi y Zabaleta por otro, se la juegan tras no llegar a 22 en la primera jornada de semifinales.
Laso y Albisu siguen intratables
Victoria de Laso y Albisu por 22-13 ante Jaka e Iztueta en el Navarra Arena para sumar el primer punto de la liguilla.
Altuna III y Ezkurdia suman el primer punto
Victoria de Altuna III y Ezkurdia por 22-16 ante Elordi y Zabaleta en el Atano III de San Sebastián para sumar el primer punto de la liguilla de semifinales.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 1 | 1 | 0 | +9 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| ELORDI - ZABALETA | 1 | 0 | 1 | -6 |
| JAKA - IZTUETA | 1 | 0 | 1 | -9 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 1 | 1 | 0 | +11 |
| DARÍO - LOZA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| SALABERRIA - GASKUE | 1 | 0 | 1 | -6 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 1 | 0 | 1 | -11 |


























