Clasificación Parejas
PAREJAS 2024 |
J. | G. | P. | +/- |
Elordi - Rezusta | 3 | 3 | 0 | +30 |
Jaka - Mariezkurrrena II | 3 | 3 | 0 | +29 |
P. Etxeberria - Zabaleta | 3 | 2 | 1 | +11 |
Artola - Imaz | 3 | 1 | 2 | +3 |
Peña II - Albisu | 2 | 1 | 1 | +2 |
Ezkurdia - Tolosa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Laso - Aranguren | 3 | 0 | 3 | -35 |
Altuna III - Martija | 3 | 0 | 3 | -40 |
Clasificación Parejas Serie B
SERIE B 2024 |
J. | G. | P. | +/- |
Agirrre - Iztueta | 3 | 3 | 0 | +17 |
Zubizarreta III - Ugartemendia | 2 | 2 | 0 | +13 |
Exposito - Gaskue | 3 | 2 | 1 | +11 |
Egiguren V - Eskuza | 2 | 2 | 0 | +6 |
Larrazabal - Eskiroz | 3 | 1 | 2 | -6 |
Salaberria - Arbizu | 3 | 1 | 2 | -12 |
De la Fuente - Bikuña | 3 | 0 | 3 | -13 |
Alberdi II - Morgaetxebarria | 3 | 0 | 3 | -16 |
Clasificación
PAREJAS 2024 |
J. | G. | P. | +/- |
Elordi - Rezusta | 3 | 3 | 0 | +30 |
Jaka - Mariez.II | 3 | 3 | 0 | +29 |
P. Etxeb. - Zabaleta | 3 | 2 | 1 | +11 |
Artola - Imaz | 3 | 1 | 2 | +3 |
Peña II - Albisu | 2 | 1 | 1 | +2 |
Ezkurdia - Tolosa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Laso - Aranguren | 3 | 0 | 3 | -35 |
Altuna III - Martija | 2 | 0 | 2 | -40 |
SERIE B |
J. | G. | P. | +/- |
Agirre - Iztueta | 3 | 3 | 0 | +17 |
Zubiz. - Ugartem. | 2 | 2 | 0 | +13 |
Exposito - Gaskue | 3 | 2 | 1 | +11 |
EgigurenV-Eskuza | 2 | 2 | 0 | +6 |
Larrazabal - Eskiroz | 3 | 1 | 2 | -6 |
Salaberria - Arbizu | 3 | 1 | 2 | -12 |
DelaFuente-Bikuña | 3 | 0 | 3 | -13 |
AlberdII-Morgaetx. | 3 | 0 | 3 | -16 |